De esas noticias que uno tiene por la mañana: el precio de los insumos subió. Para no hacerles el sufrimiento más largo, aquí les dejo la tabla comparativa de Febrero-Septiembre de los precios en MiCerveSA.
Nota para MiCerveSA: si nos la van a dejar ir, por lo menos avisen para estar preparados.
Aumentó | Marca | Nombre |
10.25% | Avangard | Pilsen |
7.17% | Avangard | 2H Europa |
15.81% | Briess | 2H |
15.99% | Briess | Trigo Blanco |
15.93% | Briess | 10L |
15.93% | Briess | 20L |
15.93% | Briess | Ashburne |
15.92% | Briess | Ahumada |
15.86% | Briess | Victory |
15.94% | Briess | Special Roast |
15.94% | Briess | Extra Special |
15.86% | Briess | Caramel 10L |
15.86% | Briess | Caramel 20L |
15.86% | Briess | Caramel 40L |
15.86% | Briess | Caramel 60L |
15.86% | Briess | Caramel 90L |
15.86% | Briess | Caramel 120L |
15.94% | Briess | Chocolate |
15.90% | Briess | Black Malt |
15.87% | Briess | Black Prinz |
15.90% | Briess | Roasted Barley |
15.83% | Briess | Flaked Wheat |
15.84% | Briess | Flaked Barley |
16.10% | Briess | Flaked Oats |
15.82% | Briess | Flaked Corn |
15.84% | Briess | Flaked Rye |
15.84% | Briess | Flaked Rice |
15.83% | Briess | Rice Hulls |
6.89% | Weyermann | Bohemian Pilsen |
7.02% | Weyermann | Pilsen |
6.89% | Weyermann | Pale Ale |
6.89% | Weyermann | Vienna |
6.96% | Weyermann | Munich I |
6.96% | Weyermann | Munich II |
7.02% | Weyermann | Trigo Clara |
6.96% | Weyermann | Trigo Oscura |
7.02% | Weyermann | Centeno |
6.91% | Weyermann | Ahumada |
6.96% | Weyermann | Acida |
6.90% | Weyermann | Melanoid |
7.02% | Weyermann | Abadia |
-12.74% | Weyermann | Special W |
6.95% | Weyermann | Diastica |
6.91% | Weyermann | Trigo Ahumada |
7.01% | Weyermann | CaraPils |
6.90% | Weyermann | CaraHell |
7.01% | Weyermann | CaraRed |
6.90% | Weyermann | CaraAmber |
7.01% | Weyermann | CaraMunich T1 |
7.01% | Weyermann | CaraMunich T2 |
7.01% | Weyermann | CaraMunich T3 |
6.91% | Weyermann | CaraAroma |
6.95% | Weyermann | CaraWheat |
6.95% | Weyermann | CaraRye |
7.01% | Weyermann | CaraBelge |
7.01% | Weyermann | CaraBohemian |
6.91% | Weyermann | Carafa T1 |
6.91% | Weyermann | Carafa T2 |
6.91% | Weyermann | Carafa T3 |
7.01% | Weyermann | Spezial T1 |
7.01% | Weyermann | Spezial T2 |
7.01% | Weyermann | Spezial T3 |
6.91% | Weyermann | Choco Trigo |
6.91% | Weyermann | Choco Rye |
7.04% | Weyermann | Centeno Tostado |
28.33% | Weyermann | CebadaTostada |
10.44% | Mutons | Maris Otter |
11.14% | Mutons | Munich Malt |
32.97% | Mutons | Mild Malt |
9.57% | Mutons | Crystal 110 |
10.52% | Mutons | Crystal 150 |
4.62% | Mutons | Crystal 240 |
3.87% | Mutons | Crystal Dark |
10.28% | Mutons | Caramalt |
-1.45% | Mutons | Ambar |
10.47% | Mutons | Light Choco |
13.56% | Mutons | Choco |
12.15% | Mutons | Black Malt |
11.19% | Mutons | Wheat Malt |
10.30% | Mutons | Torrified Wheat |
11.16% | Mutons | Roasted Barley |
0.44% | Gambrinus | Honey |
15.82% | Gambrinus | Munich Dark |
33.76% | Gambrinus | ESB |
15.84% | Gambrinus | Pale Malt |
24.52% | Americano | Amarillo |
20.22% | Americano | Cascade |
19.82% | Americano | Centennial |
20.49% | Americano | Columbus |
20.68% | Americano | Crystal |
20.11% | Americano | Bravo |
20.74% | Americano | Chinook |
20.66% | Americano | El Dorado |
19.50% | Americano | Apollo |
20.59% | Americano | Galena |
21.05% | Americano | Goldings |
20.69% | Americano | Mt Hood |
21.05% | Americano | Nugget |
20.95% | Americano | Warrior |
20.49% | Americano | Willamet |
20.82% | Rep. Checa | Saaz |
20.24% | Aleman | Northern Brewer |
19.89% | Aleman | Hallertau MF |
19.76% | Aleman | Perle |
20.52% | Aleman | Tettnang |
20.18% | Aleman | Magnum |
20.66% | Aleman | Polaris |
21.01% | Ingles | EK Goldings |
20.55% | Ingles | Fuggle |
20.44% | Ingles | Target |
20.36% | Otros | Galaxy |
20.79% | Otros | Styrian Golding |
Wow, gracias por el aviso!